Öffnungszeiten Universal Orlando
Anzeige
Startseite » Öffnungszeiten » Universal Orlando
Hier siehst du die Öffnungszeiten von Universal Orlando für heute und die kommenden Wochen. Die Zeiten werden mehrmals am Tag aktualisiert.
Heute · Samstag, 21. November
Jetzt geschlossen 09:00 – 21:00
- Universal Studios Florida: 10:00 – 20:00
- Islands of Adventure: 09:00 – 19:00
- Epic Universe: 10:00 – 21:00
Nächster Öffnungstag: Sonntag, 22. November, 09:00 – 21:00
Öffnungszeiten pro Tag
| Datum | Universal Studios Florida | Islands of Adventure | Epic Universe |
|---|---|---|---|
| Sa., 21. Nov. | 10:00 – 20:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 21:00 |
| So., 22. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 |
| Mo., 23. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 |
| Di., 24. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 |
| Mi., 25. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 |
| Do., 26. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 |
| Fr., 27. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 |
| Sa., 28. Nov. | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 |
| So., 29. Nov. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Mo., 30. Nov. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Di., 1. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 19:00 |
| Mi., 2. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 18:00 | 10:00 – 20:00 |
| Do., 3. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Fr., 4. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Sa., 5. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| So., 6. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Mo., 7. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Di., 8. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 19:00 |
| Mi., 9. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Do., 10. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Fr., 11. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Sa., 12. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| So., 13. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Mo., 14. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Di., 15. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Mi., 16. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Do., 17. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 21:00 |
| Fr., 18. Dez. | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 19:00 | 10:00 – 21:00 |
| Sa., 19. Dez. | 10:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 10:00 – 22:00 |
| So., 20. Dez. | 10:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 10:00 – 22:00 |
| Mo., 21. Dez. | 10:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 10:00 – 22:00 |
Öffnungszeiten können sich ändern. Prüfe kurz vor deinem Besuch die offizielle Website des Parks.
Live-Wartezeiten im Universal Orlando
Powered by ThemeParks.wiki
Anzeige






